<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Salomon Trail Tour Göteborg</title>
	<atom:link href="http://www.skatasxtrail.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skatasxtrail.se</link>
	<description>En utmaning i terrängen runt Skatås i Göteborg 12 juni 2011</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Skatås X-trail i fivefingers? av Max Muller</title>
		<link>http://www.skatasxtrail.se/blog/skatas-x-trail-i-fivefingers/comment-page-1/#comment-2520</link>
		<dc:creator>Max Muller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skatasxtrail.se/?p=587#comment-2520</guid>
		<description>Jag har ganska nyligen börjat springa regelbundet (ca 1.5 år nu), och hela intresset började när jag på prov köpte fivefingers. Barfotakänslan gör hela upplevelsen så mycket bättre.. Jag har sprungit med dem i alla terränger i alla väder och när jag läser detta blir jag grymt sugen på att testa 12 km med mina fivefingers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har ganska nyligen börjat springa regelbundet (ca 1.5 år nu), och hela intresset började när jag på prov köpte fivefingers. Barfotakänslan gör hela upplevelsen så mycket bättre.. Jag har sprungit med dem i alla terränger i alla väder och när jag läser detta blir jag grymt sugen på att testa 12 km med mina fivefingers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Skatås X-trail i fivefingers? av Lars Andel</title>
		<link>http://www.skatasxtrail.se/blog/skatas-x-trail-i-fivefingers/comment-page-1/#comment-2518</link>
		<dc:creator>Lars Andel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skatasxtrail.se/?p=587#comment-2518</guid>
		<description>Tjänna, jag sprang faktiskt den långa banan med fivefingers, det var optimalt på nästan hela sträckan men efter getryggen i nedförsbacken över de hårda, stundtals vassa stenarna gick det väldigt tungt, nästintill omöjligt.

Om man springer snabbare har jag ingen kommentar över däremot springer man terräng som sig bör in natura =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tjänna, jag sprang faktiskt den långa banan med fivefingers, det var optimalt på nästan hela sträckan men efter getryggen i nedförsbacken över de hårda, stundtals vassa stenarna gick det väldigt tungt, nästintill omöjligt.</p>
<p>Om man springer snabbare har jag ingen kommentar över däremot springer man terräng som sig bör in natura =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bansträckning 2011 av Johan</title>
		<link>http://www.skatasxtrail.se/blog/banstrackning-2011/comment-page-1/#comment-2517</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 14:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skatasxtrail.se/?p=494#comment-2517</guid>
		<description>Försökte springa x-trail för första gången idag. Väldigt dåligt uppmarkerad, såg inte en enda markering. Var tvungen att ge upp och springa ut på vanliga spåret... Har ni tagit bort banmarkeringarna?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Försökte springa x-trail för första gången idag. Väldigt dåligt uppmarkerad, såg inte en enda markering. Var tvungen att ge upp och springa ut på vanliga spåret&#8230; Har ni tagit bort banmarkeringarna?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Skatås X-trail i fivefingers? av Fredrik</title>
		<link>http://www.skatasxtrail.se/blog/skatas-x-trail-i-fivefingers/comment-page-1/#comment-1349</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skatasxtrail.se/?p=587#comment-1349</guid>
		<description>Tack för ett riktigt trevligt arrangemang!

Det var en mycket rolig bana att springa. Jag har inte tidigare sprungit i sådan tuff terräng med dessa skorna men var glatt överaskad hur bra det gick. Måste säga att det är nog inte skorna som sinkade mig någonstans utan om något för lite träning. Nästa år blir det definitivt Skatås X-Trail igen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för ett riktigt trevligt arrangemang!</p>
<p>Det var en mycket rolig bana att springa. Jag har inte tidigare sprungit i sådan tuff terräng med dessa skorna men var glatt överaskad hur bra det gick. Måste säga att det är nog inte skorna som sinkade mig någonstans utan om något för lite träning. Nästa år blir det definitivt Skatås X-Trail igen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Skatås X-trail i fivefingers? av Liljeros</title>
		<link>http://www.skatasxtrail.se/blog/skatas-x-trail-i-fivefingers/comment-page-1/#comment-1348</link>
		<dc:creator>Liljeros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 20:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skatasxtrail.se/?p=587#comment-1348</guid>
		<description>Kul att ni uppmärksammar detta! Jag vill dock påpeka att jag inte är någon bra markör huruvida man springer snabbare eller inte med vanliga skor då jag är en ganska medioker löpare. Jag tvivlar dock inte på att en van barfotalöpare gör minst lika bra ifrån sig som en med skor men det får väl framtiden utvisa.

12 km nästa år? Tveeeksamt! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul att ni uppmärksammar detta! Jag vill dock påpeka att jag inte är någon bra markör huruvida man springer snabbare eller inte med vanliga skor då jag är en ganska medioker löpare. Jag tvivlar dock inte på att en van barfotalöpare gör minst lika bra ifrån sig som en med skor men det får väl framtiden utvisa.</p>
<p>12 km nästa år? Tveeeksamt! <img src='http://www.skatasxtrail.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Resultat 2011 av Ola Nyberg och Eva Nyström vinnare i de långa klasserna &#124; Skatås X-trail</title>
		<link>http://www.skatasxtrail.se/blog/resultat-2011/comment-page-1/#comment-1346</link>
		<dc:creator>Ola Nyberg och Eva Nyström vinnare i de långa klasserna &#124; Skatås X-trail</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 19:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skatasxtrail.se/?p=558#comment-1346</guid>
		<description>[...] damerna var Agnes Pettersson, Sävedalen snabbast på 1.11.Resultat och sträcktider hittar ni på resultatsidan.DelaEtiketter: banrekord Inga kommentarerBli den förste att kommentera den här [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] damerna var Agnes Pettersson, Sävedalen snabbast på 1.11.Resultat och sträcktider hittar ni på resultatsidan.DelaEtiketter: banrekord Inga kommentarerBli den förste att kommentera den här [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Film från starten av Den 12:e juni är det dags igen &#124; Skatås X-trail</title>
		<link>http://www.skatasxtrail.se/blog/film-fran-starten/comment-page-1/#comment-1345</link>
		<dc:creator>Den 12:e juni är det dags igen &#124; Skatås X-trail</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 19:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skatasxtrail.se/?p=415#comment-1345</guid>
		<description>[...] förra året eller vill se hur det gick till när alla löpare startade uppför Brudarebacken, titta på denna film.Anmäl dig redan idag!DelaEtiketter: tävling Inga kommentarerBli den förste att kommentera den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] förra året eller vill se hur det gick till när alla löpare startade uppför Brudarebacken, titta på denna film.Anmäl dig redan idag!DelaEtiketter: tävling Inga kommentarerBli den förste att kommentera den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bansträckning 2011 av erik.engstrand</title>
		<link>http://www.skatasxtrail.se/blog/banstrackning-2011/comment-page-1/#comment-1140</link>
		<dc:creator>erik.engstrand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skatasxtrail.se/?p=494#comment-1140</guid>
		<description>Banan är väl märkt med oranga skyltar och heldragen snitsel.
Ja, 12 km är två varv.

Se mer info här: http://www.skatasxtrail.se/tavlingsinformation/
http://www.skatasxtrail.se/om-skatas-x-trail/faq-fragor-och-svar/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Banan är väl märkt med oranga skyltar och heldragen snitsel.<br />
Ja, 12 km är två varv.</p>
<p>Se mer info här: <a href="http://www.skatasxtrail.se/tavlingsinformation/" rel="nofollow">http://www.skatasxtrail.se/tavlingsinformation/</a><br />
<a href="http://www.skatasxtrail.se/om-skatas-x-trail/faq-fragor-och-svar/" rel="nofollow">http://www.skatasxtrail.se/om-skatas-x-trail/faq-fragor-och-svar/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bansträckning 2011 av Johannes</title>
		<link>http://www.skatasxtrail.se/blog/banstrackning-2011/comment-page-1/#comment-1139</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skatasxtrail.se/?p=494#comment-1139</guid>
		<description>Hur är banan uppmärkt i skogen?
Antar att 12km är två varv?

Kul idé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur är banan uppmärkt i skogen?<br />
Antar att 12km är två varv?</p>
<p>Kul idé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bansträckning 2011 av Sportdryck serveras av Enervit &#124; Skatås X-trail</title>
		<link>http://www.skatasxtrail.se/blog/banstrackning-2011/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Sportdryck serveras av Enervit &#124; Skatås X-trail</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skatasxtrail.se/?p=494#comment-196</guid>
		<description>[...] löpareOm Skatås X-trailKontaktFAQ &#8211; Frågor och svarAndra loppTävlingsinformationBansträckning Skatås X-trail En utmaning i terrängen runt Skatås i Göteborg 12 juni [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] löpareOm Skatås X-trailKontaktFAQ &#8211; Frågor och svarAndra loppTävlingsinformationBansträckning Skatås X-trail En utmaning i terrängen runt Skatås i Göteborg 12 juni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

